| 研修ID | 1245 |
|---|---|
| 研修名 | 福祉用具専門相談員更新研修(ふくせん認定)(広島県会場)(平成31年3月13日、14日、15日、広島県) |
| 実施主体名 | (一社)全国福祉用具専門相談員協会 |
| 受講資格 | 福祉用具専門相談員 |
| 開催日・会場 | 平成31年3月13日〜15日 広島市南区民文化センター3階大会議室A 広島県広島市南区比治山本町16-27 |
| 研修概要 | 平成25年12月の「介護保険制度の見直しに関する意見」(介護保険部会)で「更なる専門性向上等の観点から、福祉用具貸与事業所に配置されている福祉用具専門相談員の一部について、より専門的知識及び経験を有する者の配置を促進していくことについて検討する必要がある」という意見があったことから、厚生労働省の老健事業にて調査・研究を進めてきた「より専門的知識及び経験を有する者」の養成研修を、「福祉用具専門相談員更新研修(ふくせん認定)」本年度より名称変更して開催いたします。 【申し込み・問い合わせ先】 (一社)広島県シルバーサービス振興会 TEL:082-254-9699 FAX:082-254-9690 |
ポイント配点一覧
| 領 域 | 研修ポイント制度カリキュラムの科目 | 配点(合計) | 19.9pt |
|---|---|---|---|
![]() 職業倫理と社会制度に 関する領域 |
1.福祉用具専門相談員の役割と職業倫理 | 0.5 pt | 1.3 pt |
| 2.高齢者・障害者の保健・福祉に関連した法律・制度 | 0.0 pt | ||
| 3.福祉用具の意義と供給のしくみ | 0.8 pt | ||
| 4.介護サービスにおける視点 | 0.0 pt | ||
![]() 利用者の生活・介護・ 医療に関する領域 |
1.生活の理解と支援 | 0.0 pt | 3.8 pt |
| 2.からだとこころの理解 | 0.8 pt | ||
| 3.介護技術 | 0.8 pt | ||
| 4.リハビリテーションに関する知識 | 0.0 pt | ||
| 5.認知症の理解 | 0.7 pt | ||
| 6.住環境に関する知識 | 1.5 pt | ||
![]() コミュニケーションに 関する領域 |
1.コミュニケーション | 0.8 pt | 0.8 pt |
| 2.マナー・接遇 | 0.0 pt | ||
| 3.相談援助技術 | 0.0 pt | ||
| 4.指導・スーパーバイズ | 0.0 pt | ||
![]() 福祉用具の選定と 利用支援に関する領域 |
1.福祉用具支援プロセス | 7.5 pt | 13.5 pt |
| 2.利用者のニーズに応じた福祉用具選定の視点 | 0.5 pt | ||
| 3.福祉用具サービス計画書の作成 | 2.5 pt | ||
| 4.多職種との連携 | 2.5 pt | ||
| 5.モニタリングの視点 | 0.0 pt | ||
| 6.福祉用具の整備技術 | 0.5 pt | ||
| 7.安全の確保と事故防止 | 0.0 pt | ||
![]() 個別福祉用具の 知識・技術に関する領域 |
1.起居関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | 0.5 pt |
| 2.移乗関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 3.移動関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 4.床ずれ防止関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 5.排泄関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 6.入浴関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 7.食事・更衣・整容関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 8.コミュニケーション・社会参加関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 9.その他の福祉用具に関する知識・技術 | 0.5 pt |















