| 研修ID | 1311 |
|---|---|
| 研修名 | 福祉用具ヒヤリハット等検証事業 安全推進員研修会 福祉用具を安全で安心に利用するための基礎セミナー(令和元年11月19日、愛知県) |
| 実施主体名 | (公財)テクノエイド協会 |
| 受講資格 | 介護実習・普及センター等相談担当者、福祉用具プランナー、介護支援専門員、在宅介護従事者、施設長及び施設従事者等 |
| 開催日・会場 | 令和元年11月19日 TKP各駅東口カンファレンスセンター(愛知県) |
| 研修概要 | 福祉用具の安全かつ適切な利用を促進するため、福祉用具相談担当者、福祉用具プランナー施設従事者等を対象に、福祉用具使用のリスク回避並びに福祉用具の安全性への認識を高めるとともに、ヒューマンエラーに起因する福祉用具の事故やヒヤリハットを軽減するための安全な利用、利用者の安心感の向上に資することを目的とする。 【申し込み・問い合わせ先】 テクノエイド協会 普及部 (tel)03-3266-6884 |
ポイント配点一覧
| 領 域 | 研修ポイント制度カリキュラムの科目 | 配点(合計) | 5pt |
|---|---|---|---|
![]() 職業倫理と社会制度に 関する領域 |
1.福祉用具専門相談員の役割と職業倫理 | 0.0 pt | 0 pt |
| 2.高齢者・障害者の保健・福祉に関連した法律・制度 | 0.0 pt | ||
| 3.福祉用具の意義と供給のしくみ | 0.0 pt | ||
| 4.介護サービスにおける視点 | 0.0 pt | ||
![]() 利用者の生活・介護・ 医療に関する領域 |
1.生活の理解と支援 | 0.0 pt | 0 pt |
| 2.からだとこころの理解 | 0.0 pt | ||
| 3.介護技術 | 0.0 pt | ||
| 4.リハビリテーションに関する知識 | 0.0 pt | ||
| 5.認知症の理解 | 0.0 pt | ||
| 6.住環境に関する知識 | 0.0 pt | ||
![]() コミュニケーションに 関する領域 |
1.コミュニケーション | 0.0 pt | 0 pt |
| 2.マナー・接遇 | 0.0 pt | ||
| 3.相談援助技術 | 0.0 pt | ||
| 4.指導・スーパーバイズ | 0.0 pt | ||
![]() 福祉用具の選定と 利用支援に関する領域 |
1.福祉用具支援プロセス | 0.0 pt | 5 pt |
| 2.利用者のニーズに応じた福祉用具選定の視点 | 0.0 pt | ||
| 3.福祉用具サービス計画書の作成 | 0.0 pt | ||
| 4.多職種との連携 | 0.0 pt | ||
| 5.モニタリングの視点 | 0.0 pt | ||
| 6.福祉用具の整備技術 | 0.8 pt | ||
| 7.安全の確保と事故防止 | 4.2 pt | ||
![]() 個別福祉用具の 知識・技術に関する領域 |
1.起居関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | 0 pt |
| 2.移乗関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 3.移動関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 4.床ずれ防止関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 5.排泄関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 6.入浴関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 7.食事・更衣・整容関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 8.コミュニケーション・社会参加関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 9.その他の福祉用具に関する知識・技術 | 0.0 pt |















