| 研修ID | 1359 |
|---|---|
| 研修名 | 福祉用具の日2019 快護生活フェス!福祉機器展&セミナーinかごしま「鹿児島県介護福祉士会特別セミナー」(令和元年10月4日、5日、鹿児島県) |
| 実施主体名 | (一社)日本福祉用具供給協会 鹿児島県ブロック |
| 受講資格 | 福祉用具専門相談員、介護・医療従事者、セラピスト、ケアマネージャー、行政、学生、一般 |
| 開催日・会場 | 令和元年10月4日、5日 かごしま県民交流センター |
| 研修概要 | 急激に高齢化が進む我が国にとって、介護福祉士の役割は重要で期待も益々高まっています。超高齢社会を支えていくためには、より高い専門性と豊かな人間性を兼ね備えた人材の育成が不可欠。平成29年度、厚生労働省における今後の介護福祉士の在り方についての報告書がまとめられ、新たな介護福祉士像が示されました。多様化するニーズと共に、担い手も多様化する我が国における介護福祉士の未来について、制度動向を踏まえながら皆さんと一緒に考えるセミナーです。 【申し込み・問い合わせ先】 TEL 099-261-4114 FAX 099-204-0003 |
ポイント配点一覧
| 領 域 | 研修ポイント制度カリキュラムの科目 | 配点(合計) | 1.6pt |
|---|---|---|---|
![]() 職業倫理と社会制度に 関する領域 |
1.福祉用具専門相談員の役割と職業倫理 | 0.0 pt | 1.6 pt |
| 2.高齢者・障害者の保健・福祉に関連した法律・制度 | 0.8 pt | ||
| 3.福祉用具の意義と供給のしくみ | 0.0 pt | ||
| 4.介護サービスにおける視点 | 0.8 pt | ||
![]() 利用者の生活・介護・ 医療に関する領域 |
1.生活の理解と支援 | 0.0 pt | 0 pt |
| 2.からだとこころの理解 | 0.0 pt | ||
| 3.介護技術 | 0.0 pt | ||
| 4.リハビリテーションに関する知識 | 0.0 pt | ||
| 5.認知症の理解 | 0.0 pt | ||
| 6.住環境に関する知識 | 0.0 pt | ||
![]() コミュニケーションに 関する領域 |
1.コミュニケーション | 0.0 pt | 0 pt |
| 2.マナー・接遇 | 0.0 pt | ||
| 3.相談援助技術 | 0.0 pt | ||
| 4.指導・スーパーバイズ | 0.0 pt | ||
![]() 福祉用具の選定と 利用支援に関する領域 |
1.福祉用具支援プロセス | 0.0 pt | 0 pt |
| 2.利用者のニーズに応じた福祉用具選定の視点 | 0.0 pt | ||
| 3.福祉用具サービス計画書の作成 | 0.0 pt | ||
| 4.多職種との連携 | 0.0 pt | ||
| 5.モニタリングの視点 | 0.0 pt | ||
| 6.福祉用具の整備技術 | 0.0 pt | ||
| 7.安全の確保と事故防止 | 0.0 pt | ||
![]() 個別福祉用具の 知識・技術に関する領域 |
1.起居関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | 0 pt |
| 2.移乗関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 3.移動関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 4.床ずれ防止関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 5.排泄関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 6.入浴関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 7.食事・更衣・整容関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 8.コミュニケーション・社会参加関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 9.その他の福祉用具に関する知識・技術 | 0.0 pt |















